Назад к выбору продукции Beautyson:
- Тарифы на доставку матрасов (кроме ROLL), оснований и топперов Beautyson до городов России, руб.
- Доставка осуществляется через транспортную компанию. Фабрика находится в г. Щелково, Московской области.
- Доплата за доставку за пределы указанных городов - 35 руб/км
- Разгрузка, перенос и подъем продукции до квартиры, а также прочие дополнительные услуги - по тарифам ПЭК, т.е. стоимоcть доставки до двери указана без учета подъема
- Оплата наличными при получении. Возможно оплатить картой на пункте самовывоза - это необходимо уточнять в конкретном случае.
| Город-получатель | срок доставки, дн. | Топпер или основание шириной до 90 см включительно | Топпер или основание шириной от 91 до 180 см включительно | Любой матрас шириной до 90 см включительно | Любой матрас шириной от 91 до 180 см включительно |
| Абакан | 9 | 2 600,00 | 3 600,00 | 3 500,00 | 7 300,00 |
| Адлер | 6 | 1 600,00 | 2 900,00 | 2 800,00 | 5 600,00 |
| Альметьевск | 5 | 2 600,00 | 2 700,00 | 3 600,00 | 7 300,00 |
| Армавир | 5 | 1 600,00 | 1 900,00 | 2 300,00 | 5 000,00 |
| Архангельск | 5 | 2 300,00 | 2 100,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| Астрахань | 4 | 1 400,00 | 2 500,00 | 2 100,00 | 4 200,00 |
| Барнаул | 7 | 2 500,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 6 400,00 |
| Белгород | 3 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 2 900,00 |
| Бийск | 8 | 2 300,00 | 3 300,00 | 3 100,00 | 6 500,00 |
| Братск | 9 | 3 900,00 | 4 600,00 | 5 400,00 | 10 600,00 |
| Брянск | 4 | 1 100,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 2 800,00 |
| Великий Новгород | 4 | 2 200,00 | 2 700,00 | 2 200,00 | 4 500,00 |
| Владивосток | 12 | 4 100,00 | 6 400,00 | 7 300,00 | 14 000,00 |
| Владикавказ | 6 | 1 200,00 | 2 200,00 | 2 100,00 | 4 200,00 |
| Владимир | 3 | 900,00 | 1 500,00 | 700,00 | 1 900,00 |
| Волгоград | 4 | 1 400,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 500,00 |
| Волгодонск | 5 | 1 200,00 | 2 250,00 | 2 000,00 | 4 100,00 |
| Волжский | 4 | 1 400,00 | 2 100,00 | 1 600,00 | 3 300,00 |
| Вологда | 3 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 300,00 | 2 600,00 |
| Волоколамск | 7 | 2 300,00 | 2 200,00 | 1 400,00 | 3 200,00 |
| Воркута | 13 | 3 400,00 | 4 900,00 | 5 400,00 | 10 600,00 |
| Воронеж | 3 | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 300,00 | 2 700,00 |
| Выборг | 5 | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 000,00 | 4 200,00 |
| Горно-Алтайск | 10 | 3 100,00 | 4 200,00 | 4 000,00 | 8 200,00 |
| Грозный | 5 | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 400,00 | 4 900,00 |
| Дмитров | 7 | 1 500,00 | 1 400,00 | 700,00 | 1 800,00 |
| Дубна | 7 | 1 700,00 | 1 600,00 | 800,00 | 2 000,00 |
| Екатеринбург | 5 | 1 500,00 | 2 600,00 | 2 300,00 | 4 700,00 |
| Иваново | 3 | 900,00 | 1 700,00 | 1 100,00 | 2 300,00 |
| Ижевск | 4 | 1 200,00 | 2 100,00 | 2 000,00 | 4 100,00 |
| Иркутск | 9 | 2 700,00 | 3 900,00 | 4 000,00 | 7 900,00 |
| Йошкар-Ола | 4 | 1 100,00 | 1 800,00 | 1 600,00 | 3 300,00 |
| Казань | 4 | 1 400,00 | 2 200,00 | 1 600,00 | 3 400,00 |
| Калининград (только 100% предоплата) |
17 | 3 800,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 8 000,00 |
| Калуга | 3 | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 100,00 | 2 400,00 |
| Каменск-Уральский | 6 | 1 400,00 | 2 600,00 | 2 500,00 | 5 100,00 |
| Кемерово | 7 | 2 500,00 | 3 400,00 | 3 500,00 | 7 200,00 |
| Киров | 4 | 1 000,00 | 1 900,00 | 1 600,00 | 3 500,00 |
| Клин | 3 | 1 800,00 | 1 900,00 | 1 000,00 | 2 400,00 |
| Коломна | 5 | 1 800,00 | 1 700,00 | 1 100,00 | 2 500,00 |
| Кострома | 4 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 2 900,00 |
| Краснодар | 4 | 1 200,00 | 2 200,00 | 1 100,00 | 4 300,00 |
| Красноярск | 7 | 2 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 7 300,00 |
| Курган | 7 | 2 300,00 | 3 600,00 | 3 300,00 | 6 800,00 |
| Курск | 4 | 1 200,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 3 400,00 |
| Кызыл | 13 | 4 300,00 | 5 300,00 | 6 100,00 | 11 800,00 |
| Лаговское | 3 | 2 300,00 | 2 200,00 | 1 400,00 | 3 200,00 |
| Липецк | 3 | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 300,00 | 2 700,00 |
| Магнитогорск | 7 | 1 300,00 | 2 300,00 | 2 100,00 | 4 300,00 |
| Махачкала | 5 | 2 000,00 | 2 300,00 | 2 200,00 | 4 400,00 |
| Миасс | 6 | 1 600,00 | 2 800,00 | 2 400,00 | 4 900,00 |
| Мурманск | 6 | 1 500,00 | 2 400,00 | 2 200,00 | 4 500,00 |
| Набережные Челны | 4 | 1 100,00 | 1 900,00 | 1 600,00 | 3 500,00 |
| Нальчик | 5 | 1 100,00 | 1 900,00 | 1 700,00 | 3 500,00 |
| Нижневартовск | 8 | 2 500,00 | 13 200,00 | 3 500,00 | 7 200,00 |
| Нижний Новгород | 3 | 1 200,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 2 900,00 |
| Нижний Тагил | 7 | 1 400,00 | 2 600,00 | 2 300,00 | 4 800,00 |
| Новокузнецк | 7 | 2 100,00 | 3 400,00 | 3 300,00 | 7 000,00 |
| Новороссийск | 5 | 1 000,00 | 1 900,00 | 1 700,00 | 3 600,00 |
| Новосибирск | 5 | 2 500,00 | 3 400,00 | 3 100,00 | 6 200,00 |
| Новочеркасск | 4 | 1 100,00 | 2 100,00 | 1 800,00 | 3 700,00 |
| Новый Уренгой | 8 | 2 900,00 | 4 300,00 | 4 400,00 | 8 800,00 |
| Ногинск | 3 | 1 500,00 | 1 400,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| Ноябрьск | 10 | 3 800,00 | 4 600,00 | 4 900,00 | 9 700,00 |
| Обнинск | 6 | 1 400,00 | 1 800,00 | 1 300,00 | 3 000,00 |
| Омск | 6 | 2 100,00 | 3 000,00 | 2 900,00 | 5 900,00 |
| Орёл | 3 | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 300,00 | 2 700,00 |
| Оренбург | 6 | 1 400,00 | 2 400,00 | 2 200,00 | 4 400,00 |
| Орск | 7 | 2 800,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 7 600,00 |
| Павловский Посад | 5 | 1 800,00 | 1 700,00 | 1 100,00 | 2 500,00 |
| Пенза | 5 | 1 200,00 | 1 800,00 | 1 600,00 | 3 300,00 |
| Пермь | 4 | 1 300,00 | 2 300,00 | 2 100,00 | 4 200,00 |
| Петрозаводск | 4 | 1 000,00 | 1 900,00 | 1 700,00 | 3 500,00 |
| Петропавловск-Камчатский | 40 | 7 200,00 | 8 900,00 | 10 500,00 | 19 100,00 |
| Печора | 13 | 6 400,00 | 7 200,00 | 6 500,00 | 12 500,00 |
| Псков | 4 | 1 100,00 | 1 900,00 | 1 400,00 | 3 200,00 |
| Пятигорск | 4 | 1 000,00 | 1 900,00 | 1 600,00 | 3 400,00 |
| Ростов-на-Дону | 4 | 1 200,00 | 2 100,00 | 3 100,00 | 6 500,00 |
| Рубцовск | 9 | 3 800,00 | 4 600,00 | 4 900,00 | 9 600,00 |
| Рыбинск | 4 | 1 600,00 | 2 300,00 | 1 900,00 | 4 000,00 |
| Рязань | 3 | 1 100,00 | 1 700,00 | 1 400,00 | 2 800,00 |
| Самара | 4 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 600,00 | 3 400,00 |
| Саранск | 5 | 1 100,00 | 1 900,00 | 1 400,00 | 3 100,00 |
| Саратов | 5 | 1 000,00 | 1 900,00 | 1 600,00 | 3 500,00 |
| Севастополь | 6 | 3 400,00 | 4 700,00 | 4 800,00 | 9 500,00 |
| Северодвинск | 6 | 3 100,00 | 3 000,00 | 2 800,00 | 5 700,00 |
| Северск | 10 | 5 000,00 | 5 600,00 | 6 400,00 | 12 300,00 |
| Сергиев Посад | 5 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| Серпухов | 3 | 1 500,00 | 1 400,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| Симферополь | 5 | 2 500,00 | 3 700,00 | 3 600,00 | 7 500,00 |
| Смоленск | 3 | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 300,00 | 2 700,00 |
| Солнечногорск | 7 | 2 300,00 | 2 200,00 | 1 400,00 | 3 200,00 |
| Сочи | 5 | 1 400,00 | 2 800,00 | 2 700,00 | 5 500,00 |
| Ставрополь | 4 | 1 000,00 | 2 100,00 | 1 800,00 | 3 700,00 |
| Старый Оскол | 4 | 1 200,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 2 900,00 |
| Стерлитамак | 6 | 1 200,00 | 2 200,00 | 2 100,00 | 4 300,00 |
| Сургут | 7 | 2 500,00 | 3 300,00 | 3 100,00 | 6 500,00 |
| Сыктывкар | 6 | 1 300,00 | 2 200,00 | 2 100,00 | 4 300,00 |
| Таганрог | 5 | 1 000,00 | 1 900,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| Тамбов | 4 | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 300,00 | 2 700,00 |
| Тверь | 3 | 1 000,00 | 1 700,00 | 1 200,00 | 2 500,00 |
| Тольятти | 4 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 3 700,00 |
| Томск | 8 | 2 500,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 6 400,00 |
| Тула | 3 | 1 100,00 | 1 600,00 | 1 100,00 | 2 300,00 |
| Тюмень | 6 | 1 400,00 | 2 700,00 | 2 500,00 | 5 100,00 |
| Улан-Удэ | 11 | 3 700,00 | 4 500,00 | 5 100,00 | 10 000,00 |
| Ульяновск | 4 | 1 200,00 | 1 900,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| Усинск | 12 | 4 300,00 | 5 900,00 | 6 100,00 | 12 000,00 |
| Уссурийск | 13 | 5 000,00 | 7 300,00 | 8 600,00 | 16 400,00 |
| Уфа | 4 | 1 300,00 | 2 300,00 | 2 100,00 | 4 200,00 |
| Ухта | 8 | 2 700,00 | 4 600,00 | 4 800,00 | 9 600,00 |
| Хабаровск | 12 | 4 200,00 | 5 900,00 | 6 600,00 | 12 700,00 |
| Ханты-Мансийск | 10 | 2 600,00 | 3 400,00 | 3 200,00 | 6 700,00 |
| Чебоксары | 4 | 1 100,00 | 1 900,00 | 1 300,00 | 3 000,00 |
| Челябинск | 5 | 1 100,00 | 2 200,00 | 2 100,00 | 4 200,00 |
| Череповец | 4 | 2 100,00 | 2 200,00 | 2 700,00 | 5 500,00 |
| Черкесск | 5 | 1 400,00 | 2 500,00 | 2 200,00 | 4 300,00 |
| Чита | 12 | 3 600,00 | 4 900,00 | 5 300,00 | 10 500,00 |
| Шахты | 5 | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 3 400,00 |
| Элиста | 6 | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 800,00 | 7 600,00 |
| Южно-Сахалинск | 30 | 9 200,00 | 9 300,00 | 11 100,00 | 20 700,00 |
| Якутск (только 100% предоплата) |
25 | 10 000,00 | 12 900,00 | 16 100,00 | 29 500,00 |
| Ярославль | 3 | 900,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 2 500,00 |